2021 101 000 км Робот, Бензин, 150 лс
Пермь
Подробнее
2014 180 000 км Автомат, Бензин, 109 лс
2014 232 000 км Робот, Бензин, 152 лс
2017 206 000 км Робот, Бензин, 125 лс
2019 185 000 км Механика, Бензин, 110 лс
2014 306 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2021 61 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2021 57 000 км Механика, Бензин, 110 лс
2021 123 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2011 156 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2012 176 000 км Механика, Бензин, 122 лс
2017 118 000 км Механика, Бензин, 125 лс
2021 83 000 км Робот, Бензин, 150 лс
2014 112 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2020 75 000 км Механика, Бензин, 110 лс
2013 175 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2012 123 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2016 109 000 км Механика, Бензин, 110 лс
2015 136 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2013 190 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2020 12 000 км Механика, Бензин, 110 лс
Березники
2020 20 000 км Робот, Бензин, 150 лс