2014 180 000 км Автомат, Бензин, 109 лс
Пермь
Подробнее
2012 176 000 км Механика, Бензин, 122 лс
2021 83 000 км Робот, Бензин, 150 лс
2018 69 000 км Робот, Бензин, 180 лс
2015 117 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2019 111 000 км Робот, Бензин, 150 лс
2018 101 000 км Робот, Дизель, 150 лс
2019 160 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2012 196 000 км Автомат, Дизель, 140 лс
2016 127 000 км Механика, Бензин, 90 лс
2015 130 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2011 201 000 км Автомат, Бензин, 170 лс
2018 174 000 км Робот, Бензин, 125 лс
2019 71 000 км Робот, Бензин, 190 лс
2010 208 000 км Механика, Бензин, 150 лс
2011 189 000 км Механика, Бензин, 80 лс
Березники
2012 193 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2014 145 000 км Механика, Бензин, 105 лс