2018 103 000 км Робот, Бензин, 150 лс
Пермь
Подробнее
2021 134 000 км Автомат, Бензин, 150 лс
2015 228 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2014 152 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2014 268 000 км Робот, Бензин, 180 лс
2014 232 000 км Робот, Бензин, 152 лс
2020 210 000 км Робот, Бензин, 149 лс
2020 72 000 км Механика, Бензин, 90 лс
2019 105 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2015 207 000 км Робот, Бензин, 179 лс
2019 128 000 км Механика, Бензин, 125 лс
2020 99 000 км Механика, Бензин, 90 лс
2014 119 000 км Механика, Бензин, 105 лс
Березники
2017 80 000 км Робот, Бензин, 152 лс
2012 116 000 км Механика, Бензин, 86 лс