2014 182 000 км Робот, Бензин, 180 лс
Пермь
Подробнее
2019 37 000 км Механика, Бензин, 89 лс
2016 171 000 км Механика, Бензин, 90 лс
2019 116 000 км Механика, Бензин, 110 лс
2020 73 000 км Механика, Бензин, 89 лс
2012 201 000 км Робот, Бензин, 152 лс
2018 103 000 км Робот, Бензин, 150 лс
2021 88 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2019 128 000 км Робот, Бензин, 180 лс
2020 89 000 км Автомат, Бензин, 110 лс
2021 134 000 км Автомат, Бензин, 150 лс
2014 163 000 км Робот, Бензин, 105 лс
2015 92 000 км Робот, Бензин, 150 лс
2015 171 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2014 119 000 км Механика, Бензин, 105 лс
Березники
2017 80 000 км Робот, Бензин, 152 лс