2011 127 000 км Механика, Бензин, 95 лс
Пермь //= $model['Street']; ?>
Подробнее
2013 216 000 км Автомат, Бензин, 141 лс
2015 124 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2010 118 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2017 62 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2017 28 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2012 128 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2013 168 000 км Механика, Бензин, 141 лс
2012 142 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2012 136 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2007 190 000 км Механика, Бензин, 85 лс
Березники //= $model['Street']; ?>
2008 128 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2015 72 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2013 150 000 км Механика, Бензин, 80 лс
2017 48 000 км Механика, Бензин, 80 лс