2019 95 000 км Механика, Бензин, 100 лс
Пермь
Подробнее
2005 100 000 км Механика, Бензин, 97 лс
2015 152 000 км Механика, Бензин, 107 лс
2012 133 000 км Автомат, Бензин, 174 лс
2012 188 000 км Механика, Бензин, 150 лс
2010 220 000 км Автомат, Дизель, 184 лс
2012 165 000 км Механика, Бензин, 150 лс
2010 244 000 км Автомат, Бензин, 150 лс
2013 215 000 км Автомат, Бензин, 150 лс
2015 136 000 км Автомат, Бензин, 123 лс
2011 264 000 км Автомат, Бензин, 132 лс
2016 155 000 км Автомат, Бензин, 149 лс
2011 194 000 км Автомат, Дизель, 184 лс
2010 245 000 км Автомат, Бензин, 150 лс
2010 234 000 км Механика, Дизель, 197 лс
2008 135 000 км Механика, Бензин, 66 лс
2014 142 000 км Механика, Бензин, 123 лс
2012 209 000 км Автомат, Бензин, 123 лс
2020 88 000 км Механика, Бензин, 123 лс
2016 156 000 км Автомат, Бензин, 123 лс
2019 88 000 км Механика, Бензин, 123 лс
2011 166 000 км Автомат, Бензин, 150 лс
2020 84 000 км Автомат, Бензин, 123 лс
2016 23 000 км Механика, Бензин, 123 лс
2019 89 000 км Автомат, Бензин, 149 лс
2010 323 000 км Автомат, Бензин, 264 лс
Березники