2022 23 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
Пермь
Подробнее
2010 199 000 км Механика, Бензин, 75 лс
2020 97 000 км Вариатор, Бензин, 149 лс
2020 185 000 км Механика, Дизель, 126 лс
2010 239 000 км Вариатор, Бензин, 137 лс
2012 176 000 км Механика, Бензин, 102 лс
2016 127 000 км Механика, Бензин, 113 лс
2008 181 000 км Механика, Бензин, 87 лс
2021 80 000 км Механика, Бензин, 113 лс
2020 87 000 км Механика, Бензин, 116 лс
2008 231 000 км Механика, Дизель, 110 лс
2020 103 000 км Механика, Бензин, 143 лс
2007 351 000 км Механика, Бензин, 113 лс
2021 31 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
2017 171 000 км Механика, Бензин, 143 лс
2015 187 000 км Автомат, Бензин, 143 лс
2014 130 000 км Механика, Бензин, 102 лс
2021 24 000 км Механика, Дизель, 109 лс
2018 66 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2008 263 000 км Вариатор, Бензин, 171 лс
2011 209 000 км Механика, Бензин, 106 лс
2015 115 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2011 139 000 км Механика, Бензин, 75 лс
2013 169 000 км Механика, Бензин, 106 лс
2014 204 000 км Механика, Бензин, 106 лс
2017 103 000 км Механика, Бензин, 143 лс
2017 212 000 км Автомат, Бензин, 143 лс
2018 28 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2020 62 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2018 43 000 км Вариатор, Бензин, 114 лс
Березники
2014 111 000 км Механика, Бензин, 102 лс
2021 86 000 км Механика, Бензин, 116 лс