2018 111 000 км Механика, Дизель, 110 лс
Пермь //= $model['Street']; ?>
Подробнее
2014 97 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2018 112 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2021 30 000 км Вариатор, Бензин, 114 лс
2021 55 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2021 14 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2021 7 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2019 28 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2016 93 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2019 38 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
2021 72 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2020 20 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
2018 78 000 км Робот, Дизель, 110 лс
2021 51 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
2020 64 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
2020 28 000 км Автомат, Бензин, 102 лс
2020 72 000 км Вариатор, Бензин, 149 лс
2022 19 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2016 112 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2019 83 000 км Механика, Бензин, 114 лс
2021 13 000 км Вариатор, Бензин, 114 лс
2020 46 000 км Вариатор, Бензин, 150 лс
2019 35 000 км Вариатор, Бензин, 114 лс
2021 50 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2016 141 000 км Автомат, Бензин, 143 лс
2018 45 000 км Механика, Бензин, 82 лс
2012 97 000 км Механика, Бензин, 102 лс
2018 34 000 км Вариатор, Бензин, 113 лс
2017 64 000 км Механика, Бензин, 143 лс
2012 112 000 км Механика, Бензин, 106 лс
Березники //= $model['Street']; ?>
2014 149 000 км Механика, Бензин, 135 лс
2018 58 000 км Механика, Бензин, 82 лс