2017 126 000 км Робот, Бензин, 125 лс
Пермь //= $model['Street']; ?>
Подробнее
2019 34 000 км Механика, Бензин, 110 лс
2012 110 000 км Робот, Бензин, 152 лс
2019 35 000 км Механика, Бензин, 90 лс
2008 128 000 км Автомат, Бензин, 200 лс
2011 104 000 км Механика, Бензин, 122 лс
2018 20 000 км Робот, Бензин, 125 лс
2018 22 000 км Механика, Бензин, 90 лс
2015 158 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2013 155 000 км Механика, Бензин, 86 лс
2018 40 500 км Механика, Бензин, 110 лс
2010 200 000 км Робот, Бензин, 105 лс
2012 136 500 км Автомат, Дизель, 140 лс
2014 195 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2014 91 000 км Автомат, Бензин, 105 лс
2009 240 000 км Механика, Бензин, 102 лс
2011 136 000 км Механика, Бензин, 105 лс
2011 128 000 км Механика, Бензин, 150 лс
Березники //= $model['Street']; ?>
2012 144 000 км Механика, Бензин, 122 лс